目次
どーも!clameyes (@clameyes39)です!
クラロワをやっていてHPが一番高いユニットってなんだろう?
このユニットとあのユニットどっちがHP高いの?なんて思ったことありませんか?
ということで今回はHP順にユニットをランキング化してみました。(2019年11月6日更新)
HPランキングの付け方
今回行ったHPランキングでは、大会・チャレンジレベルであるレベル9の値で計算しています!
複数ユニットは、単体と最大数を分けて載せています。また、破壊されて出てくるカードは破壊前と後のトータルのものと、それぞれ単体のものも区別して載せています。
それから施設系ユニットは、施設だけのHPとユニットが出てくる最大数のトータルのHPに分けました。
まぁ見てもらえばある程度わかると思いますが、よくわからなければコメントかtwitterで連絡いただけるとありがたいです!
それではさっそく見ていきましょう!
クラロワHPランキング1位-3位
さぁまずいきなりですが、1位から3位を見ていきましょう!
1位はおそらくみなさんの想像通りだと思います。
| 順位 | カード名 | HP | 
|---|---|---|
| 1 | ゴーレム(トータル) | 5984 | 
| 2 | バーバリアンの小屋(最多ユニット) | 4440 | 
| 3 | ゴーレム(単体) | 4256 | 
| 4 | ラヴァハウンド(トータル) | 4224 | 
そう!1位はゴーレム(トータル)です!
しかも小型ゴーレムを含めない場合の単体のゴーレムでも3位という圧倒的HP!
2位はバーバリアンの小屋(最多ユニット)です。計算としてはバーバリアンが出てくる最大数8✖︎555 = 4440になります。建物としてのHPが1804なので、なるべく相手に攻撃させないでバーバリアンを限界まで出した方がHP的には圧倒的にお得ですね。
4位はラヴァハウンド(トータル)です。ラヴァハウンドは空ユニットとしては最強ですね!
陸のゴーレムと空のラヴァハウンド。なんとなく予想通りでしたね。
クラロワHPランキング5位-10位
さてエリクサーゴーレムとラヴァハウンドが同率3位だったので5位から10位までをみていきましょう!
| 順位 | カード名 | HP | 
|---|---|---|
| 5 | 見習い親衛隊 | 3834 | 
| 6 | エリクサーゴーレム(トータル) | 3797 | 
| 7 | メガナイト | 3300 | 
| 8 | ジャイアント | 3275 | 
| 9 | ラヴァハウンド(単体) | 3150 | 
| 10 | ペッカ | 3125 | 
なんと見習い親衛隊が5位と複数ユニットとして初めて上位にランクイン!
見習い親衛隊は盾+本体のHP✖️6体のトータルで計算しています。範囲攻撃で倒さないとメガナイトよりも時間がかかるってことですね。
次の6位は新ユニットのエリクサーゴーレムです。2019年11月5日のバランス調整で弱体化してしまいましたが、それでも3エリクサーのユニットが6位にくるのはすごいですね!相手にエリクサーを4与えてしまうのでエリクサーコスト7として考えるとラヴァハウンドより少ないので、なるべく相手にエリクサーを与えない状態(試合終盤とかの決めきれる状態)の時に使うのが良さそうです。
お次の7位、8位はメガナイトとジャイアントです。こちらはほとんど差がないですが、メガナイトが6位って結構以外ですね!もっと高いと思ってました。
そして9位は単体のラヴァハウンド。こいつは空ユニットとしては圧倒的ですね。
そしてペッカが10位にランクイン!攻撃力も高いので嫌なユニットですね。ちなみに11位がゴブリンジャイアントですが、こちらは後から出てくる槍ゴブリン2体と合わせたHPで2836になります。それでも10位のペッカに300近く差をつけられていると考えると、上位勢がいかにHPが高いのかわかりますね。
そのほかのカードは?
今回は一応全カードのランキングを作ったので載せておきます。
気になるカードがあったらチェックしてみてくださいね!
| 順位 | ユニット | HP | 
|---|---|---|
| 1 | ゴーレム(トータル) | 5984 | 
| 2 | バーバリアンの小屋(最多ユニット) | 4440 | 
| 3 | ゴーレム(単体) | 4256 | 
| 4 | ラヴァハウンド(トータル) | 4224 | 
| 5 | 見習い親衛隊 | 3834 | 
| 6 | エリクサーゴーレム(トータル) | 3797 | 
| 7 | メガナイト | 3300 | 
| 8 | ジャイアント | 3275 | 
| 9 | ラヴァハウンド(単体) | 3150 | 
| 10 | ペッカ | 3125 | 
| 11 | ゴブリンジャイアント | 2836 | 
| 12 | 巨大スケルトン | 2793 | 
| 13 | ロイヤルホグ | 2780 | 
| 14 | バーバリアン | 2775 | 
| 15 | 見習い親衛隊(盾無し) | 2640 | 
| 16 | ゴブリンジャイアント(単体) | 2616 | 
| 17 | ロイヤルジャイアント | 2544 | 
| 18 | アウトロー | 1947 | 
| 19 | エリートバーバリアン | 1940 | 
| 20 | 攻城バーバリアン | 1866 | 
| 21 | バーバリアンの小屋(施設のみ) | 1804 | 
| 22 | 三銃士 | 1794 | 
| 23 | 小型ゴーレム | 1728 | 
| 24 | バルキリー | 1654 | 
| 25 | ゴブリンの檻(トータル) | 1653 | 
| 26 | プリンス | 1615 | 
| 27 | ボウラー | 1596 | 
| 28 | アウトローボーイ | 1515 | 
| 29 | 60式ムート | 1484 | 
| 30 | ラムライダー | 1461 | 
| 31 | インフェルノタワー | 1452 | 
| 32 | ホグライダー | 1408 | 
| 33 | エリクサーゴーレム(単体) | 1408 | 
| 34 | 小型エリクサーゴーレム | 1408 | 
| 35 | エリクサースライム | 1408 | 
| 36 | エアバルーン | 1396 | 
| 37 | 巨大クロスボウ | 1383 | 
| 38 | ナイト | 1382 | 
| 39 | スケルトンラッシュ | 1340 | 
| 40 | ザッピー | 1320 | 
| 41 | ゴブリンの小屋(施設のみ) | 1293 | 
| 42 | ダークプリンス | 1229 | 
| 43 | 迫撃砲 | 1219 | 
| 44 | ゴブリンの小屋(最多ユニット) | 1210 | 
| 45 | スパーキー | 1200 | 
| 46 | ミニペッカ | 1129 | 
| 47 | ボムタワー | 1126 | 
| 48 | ラヴァパピィ | 1074 | 
| 49 | フリーズ | 1050 | 
| 50 | ダークゴブリン | 1018 | 
| 49 | インフェルノドラゴン | 1070 | 
| 50 | ランバージャック | 1060 | 
| 51 | ダークプリンス(シールド無し) | 1030 | 
| 52 | ベビードラゴン | 1024 | 
| 53 | スケルトン部隊 | 1005 | 
| 54 | オーブン(施設のみ) | 1003 | 
| 55 | ディガー | 1000 | 
| 56 | ロイヤルゴースト | 1000 | 
| 57 | アイスゴーレム | 994 | 
| 58 | エリートバーバリアン(単体) | 970 | 
| 59 | 執行人ファルチェ | 960 | 
| 60 | テスラ | 954 | 
| 61 | ガーゴイルの群れ | 950 | 
| 62 | オーブン(トータル) | 910 | 
| 63 | エリクサーポンプ | 888 | 
| 64 | 盾の戦士 | 867 | 
| 65 | リベンジゴブリン | 853 | 
| 66 | 暮石(最多ユニット) | 804 | 
| 67 | 漁師トリトン | 800 | 
| 68 | ゴブリンの檻(施設のみ) | 800 | 
| 69 | ライトニングドラゴン | 790 | 
| 70 | 攻城バーバリアン(単体) | 756 | 
| 71 | アサシンユーノ | 750 | 
| 72 | ダークネクロ(単体) | 750 | 
| 73 | 大砲 | 742 | 
| 74 | ゴブリンギャング | 721 | 
| 75 | ハンター | 696 | 
| 76 | ネクロマンサー | 696 | 
| 77 | メガガーゴイル | 695 | 
| 78 | ロイヤルホグ(単体) | 695 | 
| 79 | 見習い親衛隊(単体) | 639 | 
| 80 | スケルトンバレル | 636 | 
| 81 | マスケット銃士 | 598 | 
| 82 | ウィザード | 598 | 
| 83 | アイスウィザード | 590 | 
| 84 | エレクトロウィザード | 590 | 
| 85 | ガーゴイル | 570 | 
| 86 | バーバリアン(単体) | 555 | 
| 87 | ローリングバーバリアン | 555 | 
| 88 | ウォールブレイカー | 550 | 
| 89 | ホバリング砲 | 510 | 
| 90 | アーチャー | 504 | 
| 91 | ゴブリン | 501 | 
| 92 | ゴブリンバレル | 501 | 
| 93 | マジックアーチャー | 490 | 
| 94 | ザッピー(単体) | 440 | 
| 95 | 見習い親衛隊(盾無し+単体) | 440 | 
| 96 | アウトローガール | 432 | 
| 97 | 暮石(施設のみ) | 422 | 
| 98 | ボンバー | 398 | 
| 99 | コウモリの群れ | 335 | 
| 100 | 槍ゴブリン | 330 | 
| 101 | 盾の戦士(単体) | 289 | 
| 102 | ウォールブレイカー(単体) | 275 | 
| 103 | ファイアスピリット | 273 | 
| 104 | 盾の戦士(盾無し) | 270 | 
| 105 | アーチャー(単体) | 252 | 
| 106 | プリンセス | 216 | 
| 107 | 吹き矢ゴブリン | 216 | 
| 108 | アウトローガール(単体) | 216 | 
| 109 | スケルトン | 201 | 
| 110 | 盾 | 199 | 
| 111 | ガーゴイル(単体) | 190 | 
| 112 | アイススピリット | 190 | 
| 113 | ラヴァパピィ(単体) | 179 | 
| 114 | ゴブリン(単体) | 167 | 
| 115 | 槍ゴブリン(単体) | 167 | 
| 116 | ファイアスピリット(単体) | 91 | 
| 117 | 盾の戦士(盾無し+単体) | 90 | 
| 118 | スケルトン(単体) | 67 | 
| 119 | コウモリ(単体) | 67 | 
ユニットのHPを比較してみてください。
色々なカードのHPを知る
この表を使えば色々なカードのHPがわかります。
今までは感覚としてこのカードはこれぐらいと思っていたかもしれませんが、きちんと知っておくと色々な戦略が生まれるかもしれません!
